Arduino és ESP32 beágyazott rendszer programozási innovációs műhely működtetése a Bottyánban – NTP-MTTD-19-0144
Bevezetés
Tehetséges tanulóink mentorálását, a tehetséggondozó szakkört és az ehhez szükséges anyagok, eszközök beszerzését, a Nemzeti Tehetség Programban meghirdetett “A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben” című kiírásra benyújtott “Arduino és ESP32 beágyazott rendszer programozási innovációs műhely működtetése a Bottyánban “ című pályázatunk (NTP-MTTD-19-0144) által nyert összegből valósítottuk meg. A projekt, a hatvan órás tehetséggondozó programon kívül, egy két napos szakmai kirándulást is tartalmaz. Terveink szerint Győrben, a Széchenyi István Egyetem laborjait és az egyetem mellett található Mobilis Interaktív Kiállítási Központot látogatjuk meg. A kirándulás alkalmával a tehetségígéretek motivációjának további elmélyítését tűztük ki célul. A COVID akadályokat gördített a megvalósítás elé.
- Az innovációs műhely programja
A TSZC Bottyán János Szakgimnáziumban (volt Bottyán János Műszaki Szakközépiskola és a volt Szent István Gimnázium) több évtizedes, tradicionális gyökerei vannak a műszaki oktatásnak. A specializálódás eredményeként évtizedeken át sok villamos szakember hagyta el ezen intézmény falait. Sokan közülük a műszaki felsőoktatásban folytatta tanulmányait. Célunk volt, hogy a tehetséggondozás kereti közt, a kiemelkedő, többet akaró diákok számára egy meredekebb fejlődési görbét rajzoljunk, miáltal a mérnöki oktatás számára felkészültebb, mélyebb tudású diákokat adhassunk át.
Kiemelt szempontnak tekintettük, hogy akik aktívabbak, szorgalmasabbak, érdeklődőbbek, eredményeikkel csapatmunkában részt véve motiválhassák kevésbé aktív társaikat is. A pályázat egy valódi, fontos és aktuális probléma megoldását célozza meg, fejleszti a kreativitást, jövőképet formál. A program érinti azokat a területeket, amelyek a korszerű ipar, vezérléstechnika, a járműgyártás ma megkövetel, így a tanulók a munkaerőpiacon értékesíthető plusz szakmai tudást szerezhettek általa.
Diákjaink a projekt részeként annak bemutatásával előadói, illetve műszaki írói feladatokat is megoldottak. A szereplés miatt lehetőségük volt interperszonális képességeik fejlesztésére, önbizalmuk erősítésére. Mindenkinek lehetőséget biztosítottunk villamos szerelésekre, műszerek előállítására, működő vezérlés létrehozására, programozásra, olyan elemzésekre, mérésekre, amelyeket a villamos ipari tananyag csak megalapozott, de nem tartalmaz kellő mélységben.
Lehetőségük nyílt az elmélet gyakorlatba ültetésére, ezáltal plasztikusabb élményanyagot kaptak, ami véleményünk szerint megerősíti bennük a szakma iránti érdeklődést. Projektünk elemei univerzálisan használható tudást nyújtanak nemcsak elektronikai, de informatikai területeken egyaránt.
Kategória kódja: | NTP-MTTD-19 | |||||||||
Pályázó neve: | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma | |||||||||
Pályázó címe: | 2500 Esztergom, Főapát u. 1. | |||||||||
Program címe: | Arduino és ESP32 beágyazott rendszer programozási innovációs műhely működtetése a Bottyánban | |||||||||
Foglalkozás megnevezése | Foglalkozás időpontja (dátum) | Foglalkozás helyszíne | Foglalkozás óraszáma* | Foglalkozás témája | Foglalkozáson résztvevők száma | Foglalkozás típusa | Foglalkozás módszertana | Foglalkozást megvalósító szakember | Elvárt eredmények | Kapcsolódó költségvetési sor |
1.Arduino hardver és szoftver alapism. | 2019.10.01 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Bevezetés, Hogyan kezdjem? Szoftveres eszközök (IDE), technikai eszközök, soros port beállítása, programozás nyelv alapjai | 10 | Elméleti | Interaktív | Zsigri Attila | A tanuló képes legyen a fejlesztőeszközt használni, azon egyszerű lineáris programvezérlést megvalósítani. | |
2.Arduino – Digitális bemenetek | 2019.10.08 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Egyszerű digitálás bemenet kapcsolásának megvalósítása, digitális jelfeldolgozás programkódból | 10 | Elméleti | Interaktív | Zsigri Attila | Képes legyen a megadott hardverkonfiguráció kialakítására, a tesztprogramot megírja, majd lefuttatja az eszközön. | |
3.Arduino – Számláló ciklus | 2019.10.15 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | A fejlesztőpanel univerzális ki/bemeneteinek beállítása, ciklikus programszervezés megvalósítása | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | A tanuló képes legyen egyszerűbb ciklikus vezérlési szerkezetek megvalósítására. | |
4.Arduino – Soros monitor használata | 2019.10.22 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Soros csatlakozóport használata, hardveres csatlakozások megvalósítás, programkód készítése | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | A szükséges hardveres csatlakozást képes legyen megvalósítani, a szoftvert a fejlesztőeszközben megírja, futtatja, teszteli. | |
5.Arduino – Hardver és szoftver alapismeretek II. | 2019.11.05 | 3 | Vezérlési elágazások megvalósítása switch-case szerkezetekkel, if függvénnyel | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | Egyszerű feltételes vezérlési szerkezetek megvalósítása, tesztelése a fejlesztőpanelen | ||
6.Arduino – Eset választás (vezérlési szerk.) | 2019.11.12 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Do-while ciklusok szervezése, a kiadott csoportfeladat megoldása az eddig tanultak alapján | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | A program vezérlés elágazásainak megvalósítása. | |
7.Arduino – Elöl és hátul tesztelős ciklusok | 2019.12.19 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | A fejlesztőpanel analóg bemeneteinek használata, külső szenzorok csatlakoztatás, analóg értékek szoftveres mérése, analóg jelek kibocsájtása. | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | Összetettebb vezérlési szerkezetek megvalósítása elöl- hátultesztelős ciklusokkal, az eddigiekben tanultak alkalmazásával. | |
8.Arduino – Analóg be/kimenetek | 2019.11.26 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Lebegőpontos változók létrehozása, feltöltése, kezelése, kiíratása soros portra, műveletek végrehajtása lebegőpontos számokkal, értékek LCD kijelzőre írása | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | A tanuló képes legyen egyszerűbb analóg kapcsolások megvalósítására, szoftveres mérés megvalósítására az analóg bemeneteken, analóg jeleket képes generálni, azokkal szervo-hajtásokat, léptetőmotorokat vezérelni. | |
9.Arduino – Egész és lebegőpontos számok kezelése | 2019.12.03 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Karakteres változók létrehozása, feltöltése értékekkel, karakterek pontmátrix kijelzőre írása, | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | Elsajátítja az egész és lebegőpotnos változók létrehozását, szenzoradatok egész- és lebegőpontos változókban való tárolása, kezelése. | |
10.Arduino – Karakteres változók kezelése I. | 2019.12.10 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Műveletek karakteres változókkal, soros portos parancsértelmezés karakterekkel. | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | A tanuló képes legyen karakteres változók kezelésére, inicializálására, műveletek végrehajtására, Karakteres változók bekérése soros porton, program működésének befolyásolása a kapott karakterekkel | |
11.ESP32 -fejesztőmodul alapismeretek | 2019.12.17 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Szoftveres eszközök (IDE), technikai eszközök, soros port beállítása, ESP32 modul programozásának nyelv alapjai | 10 | 0 | Csoportfeladat | Zsigri Attila | A tanuló képes legyen a fejlesztőeszközt használni, azon egyszerű lineáris programvezérlést megvalósítani. | |
12.ESP32 – Digitális bemenetek | 2020.01.07 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Egyszerű digitálás bemenet kapcsolásának megvalósítása, digitális jelfeldolgozás programkódból | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | Képes legyen a megadott hardverkonfiguráció kialakítására, a tesztprogramot megírja, majd lefuttatja az eszközön. | |
13.ESP32 Egyszerű vezérlési szerkezetek használata | 2020.01.14 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Vezérlési elágazások megvalósítása switch-case, if-else, do, while szerkezetekkel, | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | A program vezérlés elágazásainak megvalósítása. | |
14.ESP32 Analóg kimenetek, hangképzés, | 2020.01.21 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | ESP32 analóg ki/bemenetek használata, az integrált hangszóró kezelése | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | A tanuló képes legyen egyszerűbb analóg kapcsolások megvalósítására, szoftveres mérés megvalósítására az analóg bemeneteken, analóg jeleket képes generálni, azokkal szervo-hajtásokat, léptetőmotorokat vezérelni. | |
15. ESP32 – Beépített TF kártyaolvas használata | 2020.01.28 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | ESP32 Beépített TF (SD) kártyaolvasó használata, beolvasás, mentés, törlés, átnevezés, SD kártya formázása. | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | A fejlesztőeszközbe integrált TF-kártyaolvasó használatát megtanulja, fájlműveleteket végez. | |
16.ESP32 – Beépített grafikus TFT kijelző kezelése | 2020.02.04 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | ESP32 Beépített TFT kijelzőjének programozása, egyszerű szövegek, ábrák létrehozása | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | A fejlesztőeszközbe integrált grafikus TFT kijelző programozását elsajátítja, egyszerű szövegeket ábrákat képes kiíratni. | |
17.Projektfeladat I. Arduino – Rádiós kommunikáció megvalósítása, bluetooth, wifi | 2020.02.11 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Rádiós kommunikáció megvalósítása nrf24l01 rádiós modullal. | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | Képes rádiós összeköttetést megvalósítani a két fejlesztőpanel között. | |
18.Projektfeladat II. Arduino – Hőmérséklet, páratartalom, légnyomásmérés, raspberry pi Sense hat használata | 2019.02.18 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Arduino – Hőmérséklet, páratartalom, légnyomás szenzorok használata, értékkiolvasás, tárolás, ESP32-vel | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | Meteorológiai méréseket képes végezni, a mérési adatokat változókban tárolja. A létrehozott adatbázist az ESP32 fejlesztőeszköz TF-kártya fájlrendszerére kiírja. | |
19.Projektfeladat III. Arduino- ESP32 Bluetooth/Wifi adatkapcsolat megvalósítása | 2019.02.25 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Arduino – Ultrahangos távolságmérő modul csatlakoztatása, használata, mérési adatfeldolgozás ESP32-vel | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | A két rendszert képes hardveresen összekapcsolni, a kapcsolathoz szükséges szoftverkódot megírja. | |
20.Projektfeladat IV. Mérési adatgyűjtő – Arduino – ESP32 SD-kártya adatbázis(data logger) | 2019.03.03 | TSZC- Bottyán János Szakgimnáziuma M101-es terem | 3 | Adatgyűjtő központ megvalósítása ESP32 fejlesztőpanellel, SD-kártyával, | 10 | Gyakorlat | Csoportfeladat | Zsigri Attila | Az előző feladatban kiépített rendszert továbbfejlesztve képes az Arduino Uno által begyűjtött adatot Raspberry pi3 adatbázisban tárolni. | |
Összesen: | 60 |
Gyakorlati projektfeladat megvalósítása
A tananyag felépítésében elsődleges szempontnak tekintettük, hogy olyan témaköröket, területeket érintsünk, melyek elsajátítása során tovább sikerül fokozni a tanulók hardver- és programfejlesztés iránti érdeklődését. A projekt befejeztével reményeink szerint sikerül a tehetséges tanulókat tovább motiválni, a szakterületen tartani, illetve ösztönözni a felsőfokú tanulmányok megkezdését.
Bízunk benne, hogy sikerült fokozni a szakterületi motivációt. A projekt lezárása után a tanórákon is kamatoztatni tudják majd az itt megszerzett elméleti-, gyakorlati tudásukat. Hiszen megismerkedtek a környezeti jelenségek mérésével, a begyűjtött adatok feldolgozásával. Immáron képesek komplex adatstruktúrákat megvalósítani. A projektmunkáknak az általános iskolás tanulóknak történő bemutatásakor (pl.: Szakmák Éjszakája Esztergomban, Pályaválasztási kiállítás, Tatabányán) fokozni tudtuk az intézmény iránti érdeklődést is.
A programban a 10. 11. és a 13. évfolyamos informatika és elektronika szakirányú képzésben résztvevő diákok vettek részt. Főleg az informatika és elektronika iránt érdeklődő, eredményes, a jövőben ez irányban továbbtanulni szándékozók jelentkeztek. Mivel a létszám korlátozott, ezért orientációs beszélgetés és az érdeklődésük figyelembe vételével született meg a tanulók kiválasztása. A diákok 2-3 fős csoportokban dolgoztak, ennek során egyéni ötleteik is megvalósításra kerültek. Igény szerint természetesen tanári segítséggel.
Raspberry Pi hardver és szoftver összeállítás és tesztelés
Az Arduino és a Raspberry Pi programozás tanításának egyik fontos eleme az algoritmizálási készség, az algoritmus készítésében való jártasság minél hatékonyabb fejlesztése. A programozás tanításában és tanulásában tapasztalt sikertelenségeket nem egy programozási nyelv ismerethiánya okozza. Annál inkább a diákok fejletlen algoritmikus gondolkodása, az órák érdekességének hiánya és a tanulók érdeklődésének alacsony szintje. Fő motivációként jelenik meg, a tanulóknak való segítségnyújtás, az algoritmikus gondolkodás fejlődésének elősegítése, hogy a diákok szűkebb körben tanuljanak meg algoritmusokat készíteni, de mindezt, ne tanulásnak, hanem játéknak, kreatív tevékenységnek érzékeljék. Ebben nagy segítségünkre van az Arduino IDE fejlesztőkörnyezet, mely magyar nyelvű lokalizációt is tartalmaz. A másik nagy előny, hogy a tanulók azonnal ki tudják próbálni az általuk megírt programot az elkészített hardvereszközön, így a fejlesztés nem pusztán a kód beírásából áll. Ez a módszer véleményünk szerint nagymértékben fokozza a diákok motivációját. A program és a hardver teszteléséhez rendelkezésre állnak rendkívül innovatív szimulációs eszközök is. Ezekre egy jó példa az Autodesk cég által fejlesztett tinkercad.com weboldal, ahol virtuális hardver és szoftvertervezésre is lehetőség van. Ezt a projektünk elején a tanulók tapasztalatlanságából eredő hardverhibák kiküszöbölésére mi is sikeresen használtuk. A projekt során sikerrel alkalmaztuk továbbá a Fritzing ingyenes áramkörtervező programját is.
Virtuális szimuláció (Tinkercad), Fritzing áramkörtervező
- Szakmai kirándulás
A tehetséggondozási programban résztvevő tanulókkal 2020. május 20–21. között kétnapos tanulmányi kirándulást terveztünk megvalósítani. Ennek keretében Győrbe látogattunk volna el. Az első napra a Pannonhalmi Apátság, majd a Győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központ meglátogatása szerepelt a terveinkben. Itt a tavalyi évhez hasonlóan gyakorlati foglalkozásokon vettünk volna részt, kémiai-, és fizikai kísérletek megfigyelésével.
A 2019-2020-as tanévben a tavaszi koronavírus járványhelyzet miatt a szakmai kirándulás programjának megvalósítását sajnos el kellett halasztanunk.